Unser HEQ3600 verfügt über ein modulares Design, bestehend aus portablen, stapelbaren Wechselrichter- und Batteriemodulen. Mit mehreren Ladeoptionen, einschließlich bis zu 800 Wp Solarinput und 1.850 W AC-Netzanschluss, sowie mehreren DC- und AC-Ausgängen, liefert es 3.600 W Off-Grid-AC-Leistung. Kompakt und leistungsstark eignet es sich ideal zur Versorgung einer breiten Palette elektrischer Werkzeuge und Geräte, überall dort, wo Energie benötigt wird.
Heim-Energie-Würfel (HEQ3600)
| Batteriedaten | |
| Material der Batteriezelle | LFP |
| Kapazität | 2304 Wh |
| Nennspannung | 51.2 V |
| Zyklenlebensdauer | >3500 cycles ( 25 °C,DOD 90 %,0.5C/0.5C,SOH 70 % ) |
| Versand-SOC | 50 % ~ 60 % |
| Adaptereingang | Port XT60-M Stecker, 58.4 V ( cccv ), 17 A, 1000 W Max |
| Ladetemperatur | 0 °C ~ 45°C |
| Entladetemperatur | -10 °C ~ 45°C |
| Optimale Lade- und Entladetemperatur | 20 °C ~ 30°C |
| Lagertemperatur | -10 °C ~ 45 °C (≥3 Monate) |
| Selbstentladung |
≤1 mA, ≤3.5 %/Monat (Akku drei Monate im Leerlauf gelassen, auf 50 % SOC geladen und bei 25 ± 2 °C gelagert ) |
| Eingangsdaten | |
| AC- Eingangsspannung | 230 V |
| AC-Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| AC-Eingangsleistung | 1850 W Max |
| Solarmoduleingang | 800 W Max, 10~60 V DC |
| DC-Eingang (Auto) | 240 W Max, 12 V/24V |
| Ausgabedaten | |
| AC-Ausgangsspannung | 230 V |
| AC-Ausgangsfrequenz | 50 Hz |
| AC-Ausgangsleistung (gesamt) | 3600 W Max ( AC-Anschluss X 3, max. 16 A ) |
| AC-Spitzenleistung | 7200 W Max 200 ms |
| Ausgangsleistung Zigarettenanzünder und DC5521 |
DC 12 V, Autoausgang / DC5521 gesamt 120 W DC 24 V, Autoausgang / DC5521 gesamt 240 W |
| Type-C-Ausgang | 100 W × 2 |
| USB-Ausgang | 18 W × 3 |
| Umwelt und Mechanik | |
| Nennmaße (B × H × T) – Hauptgerät | 520 mm × 280 mm × 235 mm |
| Nenngewicht – Hauptgerät | 12.45 kg |
| Nennmaße (B × H × T) – Batterie | 520 mm × 235 mm × 235 mm |
| Nenngewicht – Batterie | 22,15 kg |
| Drahtlose Verbindung | Unterstützt WiFi 802.11 b/g/h, BT V5 |
| Ladetemperatur | 0 °C bis 45 °C |
| Entladetemperatur | -10 °C bis 45 °C |
| Optimale Lade- und Entladetemperatur | 20 °C bis 30 °C |
| Lagertemperatur | -10 °C bis 45 °C |
| Kühlung | Luftkühlung |
| Zertifizierung | |
| Normen |
EN55032, EN55035, EN303 0417, EN 301 489-1, IEC 62368, REACH, RoSH, UN 38.3 |












